P&L Portal
Indian Business Sales & Expenses Overview
Total Sales
₹138,700.00
Total Expenses
₹134,591.00
Net Profit
₹4,109.00
Product-wise P&L Summary
Kamlesh Jain | Jabalpur
META Ads Campaign
Office Expenses
Rajesh Kumar | Gorakhpur
Product Performance
Sales Distribution
Add New Transaction
Sales Transactions
Kamlesh Jain | Jabalpur
Kamlesh Jain | Jabalpur
Kamlesh Jain | Jabalpur
Rajesh Kumar | Gorakhpur
Kamlesh Jain | Jabalpur
Rajesh Kumar | Gorakhpur
Expense Transactions
META Ads Campaign
Kamlesh Jain | Jabalpur
Kamlesh Jain | Jabalpur
Kamlesh Jain | Jabalpur
Kamlesh Jain | Jabalpur
Office Expenses
Rajesh Kumar | Gorakhpur
Kamlesh Jain | Jabalpur
Kamlesh Jain | Jabalpur
Rajesh Kumar | Gorakhpur
Office Expenses
Kamlesh Jain | Jabalpur
Kamlesh Jain | Jabalpur
Rajesh Kumar | Gorakhpur
Rajesh Kumar | Gorakhpur
Rajesh Kumar | Gorakhpur
Rajesh Kumar | Gorakhpur
Rajesh Kumar | Gorakhpur
Rajesh Kumar | Gorakhpur
Rajesh Kumar | Gorakhpur
META Ads Campaign